Versions
| Numéro d'article | Ports | 10/100 | 100 fiber |
Température de fonctionnement |
Alimentation |
Classe IP |
| 104TX | 4 | 4 | - | -40˚ à 80˚C | 10-30VDC | IP30 |
| 105TX | 5 | 5 | - | -40˚ à 80˚C | 10-30VDC | IP30 |
| 105TX-SL | 5 | 5 | - | -40˚ à 85˚C | 10-30VDC | IP30 |
| 105FX | 5 | 4 | 1 | -40˚ à 70˚C | 10-30VDC | IP30 |
| 106FX2 | 6 | 4 | 2 | -40˚ à 70˚C | 10-30VDC | IP30 |
| 108TX | 8 | 8 | - | -40˚ à 70˚C | 10-30VDC | IP30 |
| 110FX2 | 10 | 8 | 2 | -40˚ à 80˚C | 10-49VDC | IP30 |
| 111FX3 | 11 | 8 | 3 | -40˚ à 80˚C | 10-49VDC | IP30 |
| 112FX4 | 12 | 8 | 4 | -40˚ à 80˚C | 10-49VDC | IP30 |
| 114FX6 | 14 | 8 | 6 | -40˚ à 80˚C | 10-49VDC | IP30 |
| 116TX | 16 | 16 | - | -40˚ à 85˚C | 10-49VDC | IP30 |
| NT116 | 16 | 16 | - | -40˚ à 85˚C | 10-49VDC | IP30 |
